亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日44只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-05 13:46
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3378.82點,收于年線之上,漲跌幅為0.08%,A股總成交額為7284.69億元。到目前為止,今日有44只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有恒實科技、西測測試、騰達科技等,乖離率分別為11.03%、7.81%、6.23%;展鵬科技、博碩科技、晶科科技等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

6月5日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300513恒實科技 20.05 13.64 8.47 9.40 11.03
301306西測測試 10.95 15.96 38.52 41.53 7.81
001379騰達科技 10.00 17.54 21.32 22.65 6.23
603595東尼電子 4.96 4.67 18.56 19.27 3.84
300880迦南智能 5.39 4.69 20.93 21.70 3.70
300796貝斯美 5.02 9.19 10.92 11.30 3.49
300433藍思科技 5.50 1.24 20.95 21.68 3.48
300162雷曼光電 5.87 8.83 7.15 7.39 3.35
300129泰勝風能 3.98 7.86 7.09 7.31 3.16
300882萬勝智能 7.58 4.31 15.30 15.75 2.94
600557康緣藥業(yè) 5.64 5.71 14.20 14.60 2.85
300136信維通信 4.85 3.59 22.09 22.68 2.69
833575康樂衛(wèi)士 3.27 3.88 18.46 18.95 2.66
603970中農(nóng)立華 3.36 3.12 14.41 14.78 2.58
300444雙杰電氣 5.98 8.94 6.75 6.91 2.30
300712永福股份 7.36 2.64 23.38 23.91 2.28
600110諾德股份 4.46 5.89 3.68 3.75 1.96
603328依頓電子 2.03 0.65 8.86 9.03 1.91
002244濱江集團 1.88 0.71 9.08 9.23 1.65
300620光庫科技 4.10 2.71 42.21 42.88 1.58
301517陜西華達 5.89 12.87 52.23 53.00 1.47
300739明陽電路 1.81 1.35 13.29 13.47 1.38
002063遠光軟件 1.74 2.01 5.77 5.85 1.36
603051鹿山新材 2.47 2.71 25.43 25.73 1.19
688399碩世生物 1.82 0.67 71.49 72.27 1.10
301179澤宇智能 9.33 13.14 14.27 14.42 1.08
688435英方軟件 2.63 3.66 30.18 30.48 0.99
002841視源股份 3.33 0.71 34.76 35.05 0.83
600421*ST華嶸 1.89 2.60 6.97 7.02 0.74
300490華自科技 1.40 4.77 7.94 7.98 0.54
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換