證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
黃翔
2025-06-06 20:23
截至6月5日,兩市共有23只A股股票處于停牌狀態(tài),最長連續(xù)停牌54天。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月5日,A股市場停牌股票共有23只,占兩市A股比例為0.50%。
從連續(xù)停牌天數(shù)看,停牌天數(shù)在30~100天的有1只,停牌10~30天的有12只,停牌10天以內(nèi)的有10只。
停牌天數(shù)最長的是*ST紫天,該股因無法在責(zé)令改正期限內(nèi)完成整改自2025年3月17日起連續(xù)停牌,已累計(jì)停牌54天,其次是*ST龍津、*ST工智等,連續(xù)停牌天數(shù)分別為26天、25天。(數(shù)據(jù)寶)
兩市停牌股一覽
代碼 | 簡稱 | 停牌起始日 | 連續(xù)停牌 天數(shù) | 停牌原因 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300280 | *ST紫天 | 2025.03.17 | 54 | 因無法在責(zé)令改正期限內(nèi)完成整改 | 傳媒 |
002750 | *ST龍津 | 2025.04.25 | 26 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險(xiǎn)提示公告 | 醫(yī)藥生物 |
000584 | *ST工智 | 2025.04.28 | 25 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險(xiǎn)提示公告 | 機(jī)械設(shè)備 |
600462 | *ST九有 | 2025.04.30 | 23 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風(fēng)險(xiǎn) 提示公告 | 通信 |
600387 | *ST海越 | 2025.04.30 | 23 | 因公司股票觸及財(cái)務(wù)類強(qiáng)制退市的風(fēng)險(xiǎn)提 示 | 石油石化 |
002336 | *ST人樂 | 2025.04.30 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險(xiǎn)提示公告 | 商貿(mào)零售 |
600777 | ST新潮 | 2025.05.06 | 22 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告 | 石油石化 |
300225 | 金力泰 | 2025.05.06 | 22 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告 | 基礎(chǔ)化工 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 2025.05.06 | 22 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告 | 非銀金融 |
300208 | *ST中程 | 2025.05.06 | 22 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險(xiǎn)提示公告 | 綜合 |
000622 | *ST恒立 | 2025.05.06 | 22 | 刊登無法在法定期限內(nèi)披露定期報(bào)告致股 票可能被終止上市暨停牌的風(fēng)險(xiǎn)提示公告 | 綜合 |
300672 | 國科微 | 2025.05.22 | 10 | 因籌劃重大資產(chǎn)重組 | 電子 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 2025.05.22 | 10 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) | 醫(yī)藥生物 |
603019 | 中科曙光 | 2025.05.26 | 8 | 因籌劃重大資產(chǎn)重組 | 計(jì)算機(jī) |
002480 | 新筑股份 | 2025.05.26 | 8 | 因公司擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 公用事業(yè) |
301357 | 北方長龍 | 2025.05.26 | 8 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金 | 國防軍工 |
600190 | *ST錦港 | 2025.05.30 | 4 | 刊登公司股票停牌暨將被終止上市的風(fēng)險(xiǎn) 提示公告 | 交通運(yùn)輸 |
002875 | 安奈兒 | 2025.06.03 | 3 | 因籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng) | 紡織服飾 |
600960 | 渤海汽車 | 2025.06.03 | 3 | 因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募 集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) | 汽車 |
002798 | 帝歐家居 | 2025.06.04 | 2 | 因籌劃控制權(quán)變更 | 輕工制造 |
002762 | *ST金比 | 2025.06.05 | 1 | 因籌劃公司控制權(quán)變更事項(xiàng) | 紡織服飾 |
603151 | 邦基科技 | 2025.06.05 | 1 | 因籌劃重大事項(xiàng) | 農(nóng)林牧漁 |
002955 | 鴻合科技 | 2025.06.05 | 1 | 因籌劃控制權(quán)變更 | 電子 |
交易日歷
停復(fù)牌、停牌、連續(xù)停牌
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。