江淮汽車(chē)
尊界
天汽模
人民財(cái)訊 鄭灶金 05-31 10:14
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
路橋信息837748 | ||
匯金股份300368 | ||
恒實(shí)科技300513 | ||
奧克股份300082 | ||
雄帝科技300546 | ||
金陵體育300651 | ||
生益電子688183 | ||
西測(cè)測(cè)試301306 | ||
青云科技-U688316 | ||
工大科雅301197 |