廣電電氣
福能東方
太極集團(tuán)
數(shù)據(jù)寶 01-24 13:51
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
慧為智能832876 | ||
云里物里872374 | ||
青云科技-U688316 | ||
驕成超聲688392 | ||
安凱微688620 | ||
優(yōu)刻得-W688158 | ||
云天勵(lì)飛-U688343 | ||
廣和通300638 | ||
每日互動(dòng)300766 | ||
寶蘭德688058 |