亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-05 14:13

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3377.83點,收于半年線之上,漲跌幅0.05%,A股總成交額為10240.83億元。到目前為止,今日有130只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有生益電子、西測測試、瑞可達等,乖離率分別為15.71%、14.59%、13.25%;杭州解百、杭華股份、新興裝備等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

6月5日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
688183生益電子 18.85 3.55 32.76 37.90 15.71
301306西測測試 20.01 26.08 39.20 44.92 14.59
688800瑞可達 15.10 10.15 41.61 47.12 13.25
688151華強科技 12.91 11.69 16.92 19.07 12.71
001258立新能源 10.03 3.43 6.89 7.57 9.81
300513恒實科技 20.05 13.93 8.56 9.40 9.78
837821則成電子 10.27 10.71 36.68 40.14 9.42
002115三維通信 8.47 23.51 7.82 8.45 8.10
603679華體科技 10.01 6.66 13.16 14.18 7.74
002339積成電子 9.94 7.50 7.21 7.74 7.33
300617安靠智電 13.28 8.04 29.15 31.22 7.09
688333鉑力特 7.46 2.94 58.15 62.10 6.79
688160步科股份 7.44 2.34 84.11 89.77 6.73
001379騰達科技 10.00 17.93 21.27 22.65 6.48
001309德明利 8.76 6.84 114.75 121.49 5.88
300835龍磁科技 11.70 15.22 36.17 38.20 5.61
000530冰山冷熱 10.02 9.67 5.73 6.04 5.44
301004嘉益股份 6.52 1.41 72.85 76.50 5.02
688316青云科技 20.00 19.38 56.48 59.03 4.52
301517陜西華達 6.63 16.50 51.12 53.37 4.40
002536飛龍股份 4.70 4.48 14.34 14.94 4.20
688219會通股份 5.38 2.61 11.89 12.35 3.89
603595東尼電子 5.77 5.67 18.73 19.42 3.67
001389廣合科技 10.00 6.15 51.47 53.33 3.61
688220翱捷科技 4.10 1.60 77.29 79.93 3.41
301326捷邦科技 5.48 9.29 68.28 70.60 3.40
301165銳捷網(wǎng)絡 4.76 7.87 49.23 50.80 3.18
603083劍橋科技 6.63 12.51 39.31 40.55 3.15
001306夏廈精密 5.13 17.96 74.55 76.89 3.14
300766每日互動 4.15 10.25 34.59 35.67 3.11
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換