亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

【盤中播報】55只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-05 14:13
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3377.83點,收于年線之上,漲跌幅為0.05%,A股總成交額為10240.83億元。到目前為止,今日有55只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有西測測試、恒實科技、騰達科技等,乖離率分別為16.57%、11.03%、6.23%;法拉電子、碩世生物、捷捷微電等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

6月5日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301306西測測試 20.01 26.08 38.53 44.92 16.57
300513恒實科技 20.05 13.93 8.47 9.40 11.03
001379騰達科技 10.00 17.93 21.32 22.65 6.23
300433藍思科技 6.96 1.68 20.95 21.98 4.91
603595東尼電子 5.77 5.67 18.56 19.42 4.64
300136信維通信 6.56 5.40 22.09 23.05 4.36
300444雙杰電氣 6.75 11.90 6.76 6.96 3.03
300880迦南智能 4.47 5.11 20.92 21.51 2.80
300129泰勝風能 3.13 8.71 7.09 7.25 2.32
603328依頓電子 2.37 1.01 8.86 9.06 2.24
300162雷曼光電 4.73 10.38 7.15 7.31 2.24
301517陜西華達 6.63 16.50 52.23 53.37 2.17
300739明陽電路 2.57 2.42 13.29 13.57 2.13
688435英方軟件 3.70 4.45 30.18 30.80 2.05
300796貝斯美 3.53 10.79 10.92 11.14 2.03
002063遠光軟件 2.09 2.49 5.77 5.87 1.70
688525佰維存儲 3.03 2.61 59.96 60.94 1.64
605555德昌股份 2.40 1.27 20.54 20.87 1.62
300712永福股份 6.51 2.93 23.38 23.72 1.47
301251威爾高 3.90 8.29 33.38 33.87 1.46
300882萬勝智能 5.87 4.82 15.30 15.50 1.31
833575康樂衛(wèi)士 1.91 4.31 18.46 18.70 1.31
688300聯(lián)瑞新材 2.85 1.64 40.98 41.49 1.24
603970中農(nóng)立華 1.96 3.71 14.41 14.58 1.20
300229拓爾思 2.06 2.22 17.64 17.85 1.17
002244濱江集團 1.32 0.86 9.08 9.18 1.10
300620光庫科技 3.59 3.45 42.21 42.67 1.08
688099晶晨股份 1.25 0.83 68.67 69.40 1.06
300223北京君正 2.28 1.48 64.83 65.50 1.04
300042朗科科技 1.93 3.65 22.01 22.22 0.96
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換