證券時報網(wǎng)
阮潤生
2025-06-06 21:42
截至6月4日,市場融資余額合計1.79萬億元,較前一交易日增加22.38億元,其中,滬市融資余額9075.51億元,較前一交易日增加10.11億元;深市融資余額8820.07億元,較前一交易日增加12.51億元;北交所融資余額53.68億元,較前一交易日減少2413.88萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,6月4日共有1873只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有341只,其中38只融資凈買入額超5000萬元。國電南瑞融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入2.17億元,其次是中科金財、光大證券,融資凈買入金額分別為1.88億元、1.58億元,融資凈買入金額居前的還有樂普醫(yī)療、中國稀土、東山精密等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,電子、計算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有6只、5只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有25只,創(chuàng)業(yè)板有10只,科創(chuàng)板有3只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.95%,融資余額占比最高的是掌趣科技,該股最新融資余額12.28億元,占流通市值的比例為8.82%,融資余額占比較高的還有東山精密、江淮汽車、中科金財,占比分別為8.73%、8.47%、7.92%。(數(shù)據(jù)寶)
6月4日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 6月4日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600406 | 國電南瑞 | 0.05 | 21694.29 | 123528.39 | 0.71 | 電力設(shè)備 |
002657 | 中科金財 | 10.02 | 18773.00 | 69650.43 | 7.92 | 計算機(jī) |
601788 | 光大證券 | 6.43 | 15793.75 | 285617.84 | 4.09 | 非銀金融 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 19.98 | 12760.51 | 95323.79 | 4.18 | 醫(yī)藥生物 |
000831 | 中國稀土 | 3.38 | 11843.43 | 149709.93 | 3.95 | 有色金屬 |
002384 | 東山精密 | 5.10 | 9711.72 | 361816.75 | 8.73 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | -0.47 | 8659.36 | 889932.30 | 4.40 | 汽車 |
300315 | 掌趣科技 | -6.26 | 8276.70 | 122828.30 | 8.82 | 傳媒 |
002142 | 寧波銀行 | -1.51 | 7866.55 | 233355.93 | 1.32 | 銀行 |
002456 | 歐菲光 | 1.36 | 7668.95 | 212397.16 | 5.42 | 電子 |
600900 | 長江電力 | -0.86 | 7268.86 | 961307.56 | 1.34 | 公用事業(yè) |
002387 | 維信諾 | 7.27 | 7233.23 | 38088.90 | 2.85 | 電子 |
300130 | 新國都 | 3.44 | 7106.09 | 85996.37 | 7.32 | 計算機(jī) |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | -1.65 | 7071.79 | 226863.56 | 0.82 | 醫(yī)藥生物 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | -7.31 | 6967.78 | 56493.05 | 5.67 | 汽車 |
002104 | 恒寶股份 | -2.04 | 6944.21 | 42533.79 | 7.39 | 通信 |
600644 | 樂山電力 | 6.21 | 6912.23 | 21170.72 | 2.42 | 公用事業(yè) |
000566 | 海南海藥 | 5.79 | 6703.20 | 31660.97 | 3.81 | 醫(yī)藥生物 |
600418 | 江淮汽車 | -1.44 | 6550.73 | 644491.64 | 8.47 | 汽車 |
688256 | 寒武紀(jì) | 1.95 | 6523.12 | 428051.48 | 1.69 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 3.14 | 6428.11 | 66642.56 | 3.37 | 商貿(mào)零售 |
000858 | 五糧液 | -0.10 | 6347.63 | 624708.41 | 1.29 | 食品飲料 |
600519 | 貴州茅臺 | 0.06 | 5948.05 | 1528166.70 | 0.81 | 食品飲料 |
002246 | 北化股份 | -1.02 | 5789.56 | 37385.79 | 5.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300394 | 天孚通信 | 4.16 | 5727.33 | 154011.07 | 3.26 | 通信 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.00 | 5699.65 | 173430.40 | 0.10 | 銀行 |
002625 | 光啟技術(shù) | 0.18 | 5698.21 | 601641.33 | 6.98 | 國防軍工 |
688776 | 國光電氣 | -0.98 | 5648.59 | 34686.38 | 3.20 | 國防軍工 |
603501 | 韋爾股份 | 2.84 | 5595.05 | 330175.54 | 2.12 | 電子 |
300682 | 朗新集團(tuán) | -0.53 | 5516.19 | 44420.11 | 2.55 | 計算機(jī) |
601225 | 陜西煤業(yè) | -1.42 | 5446.38 | 105712.81 | 0.54 | 煤炭 |
600392 | 盛和資源 | 5.42 | 5387.43 | 134139.13 | 6.05 | 有色金屬 |
300803 | 指南針 | 2.08 | 5312.19 | 206946.71 | 5.89 | 計算機(jī) |
300203 | 聚光科技 | 1.84 | 5245.62 | 40443.31 | 4.17 | 環(huán)保 |
688008 | 瀾起科技 | -0.52 | 5204.00 | 263873.84 | 2.87 | 電子 |
603056 | 德邦股份 | -3.19 | 5121.34 | 35291.04 | 1.56 | 交通運(yùn)輸 |
601888 | 中國中免 | 1.18 | 5028.18 | 385197.56 | 3.20 | 商貿(mào)零售 |
300678 | 中科信息 | 2.48 | 5020.21 | 57033.08 | 5.43 | 計算機(jī) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額