證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
潘玉蓉
2025-06-05 09:36
6月3日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量10.96億股,成交額226.45億元,成交額相對(duì)上一交易日減少27.93億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共200只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有200只,占可交易個(gè)股的75.47%,收盤漲停的有萊賽激光等,收盤漲幅居前的有諾思蘭德、康比特、九菱科技,分別上漲18.82%、14.08%、8.57%。收盤股價(jià)下跌的有59只,跌幅居前的有路橋信息、田野股份、三友科技等,分別下跌13.65%、10.87%、7.58%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有67只,成交額居前的北交所股票有諾思蘭德、錦波生物、萊賽激光等,成交額分別為6.59億元、5.38億元、4.91億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有40只,其中,10股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有65只,換手率在1%~5%之間的有149只。全天換手率居前的股票有萊賽激光、晟楠科技、華光源海等,換手率分別為42.23%、29.09%、28.56%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
430047 | 諾思蘭德 | 24.88 | 18.82 | 16.12 | 65877.87 |
832982 | 錦波生物 | 484.35 | 2.72 | 2.48 | 53826.17 |
871263 | 萊賽激光 | 23.79 | 30.00 | 42.23 | 49083.81 |
920799 | 艾融軟件 | 59.18 | 0.82 | 6.85 | 48816.03 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 42.20 | 5.37 | 20.06 | 48801.06 |
837748 | 路橋信息 | 43.08 | -13.65 | 14.86 | 45046.27 |
837006 | 晟楠科技 | 35.07 | 1.21 | 29.09 | 35995.25 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 9.98 | -0.89 | 12.08 | 34281.79 |
872351 | 華光源海 | 34.50 | 7.91 | 28.56 | 32724.10 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 27.36 | 8.14 | 27.43 | 31302.95 |
873305 | 九菱科技 | 45.60 | 8.57 | 17.80 | 29303.05 |
832171 | 志晟信息 | 29.75 | 1.99 | 14.25 | 28395.11 |
835174 | 五新隧裝 | 40.53 | -2.90 | 7.90 | 27780.21 |
832735 | 德源藥業(yè) | 39.70 | 4.61 | 6.73 | 26766.51 |
832885 | 星辰科技 | 19.90 | 6.25 | 15.23 | 26321.54 |
873169 | 七豐精工 | 30.36 | 4.26 | 17.06 | 26223.96 |
832023 | 田野股份 | 4.51 | -10.87 | 20.46 | 25406.37 |
871642 | 通易航天 | 19.24 | 2.01 | 11.85 | 23261.20 |
834475 | 三友科技 | 21.45 | -7.58 | 24.69 | 22518.92 |
871396 | 常輔股份 | 44.30 | 2.83 | 11.83 | 21764.38 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 22.83 | 2.56 | 20.55 | 21762.63 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 13.25 | 0.23 | 3.82 | 21118.20 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 11.49 | 5.90 | 17.16 | 20988.76 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 22.86 | 3.91 | 8.66 | 20677.67 |
833429 | 康比特 | 30.46 | 14.08 | 6.31 | 20551.75 |
832566 | 梓橦宮 | 13.90 | 7.42 | 13.59 | 20246.52 |
839273 | 一致魔芋 | 46.94 | 3.83 | 6.43 | 20041.12 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 20.34 | 5.66 | 8.12 | 19695.43 |
838971 | 天馬新材 | 34.40 | 2.69 | 6.67 | 19221.73 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.48 | 1.46 | 15.08 | 19000.71 |
838924 | 廣脈科技 | 29.77 | 1.67 | 10.13 | 18990.79 |
834599 | 同力股份 | 23.54 | -0.25 | 2.35 | 18975.25 |
835579 | 機(jī)科股份 | 31.66 | -2.10 | 13.21 | 18650.25 |
831370 | 新安潔 | 4.74 | -5.39 | 14.20 | 18177.95 |
837023 | 芭薇股份 | 21.79 | 5.52 | 18.67 | 17705.50 |
831856 | 浩淼科技 | 26.14 | -3.29 | 14.07 | 17685.49 |
920116 | 星圖測(cè)控 | 67.21 | 1.07 | 7.11 | 17638.67 |
836547 | 無錫晶海 | 29.10 | 6.99 | 17.21 | 17326.06 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 37.91 | -0.58 | 20.83 | 16159.75 |
832419 | 路斯股份 | 25.40 | 4.87 | 6.84 | 16039.98 |
873806 | 云星宇 | 16.38 | -0.24 | 3.21 | 15735.16 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 18.79 | 1.68 | 5.19 | 15476.75 |
920029 | 開發(fā)科技 | 96.00 | -1.77 | 4.84 | 14876.26 |
833284 | 靈鴿科技 | 26.93 | 0.11 | 8.17 | 14846.00 |
839493 | 并行科技 | 139.05 | -0.72 | 2.60 | 14694.83 |
833394 | 民士達(dá) | 41.62 | -0.57 | 7.22 | 14659.44 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 20.70 | 2.27 | 10.80 | 14641.05 |
831689 | 克萊特 | 43.13 | -1.60 | 8.97 | 14551.57 |
835640 | 富士達(dá) | 28.64 | -0.21 | 2.77 | 14477.99 |
873132 | 泰鵬智能 | 25.57 | 7.39 | 20.70 | 14390.33 |
872190 | 雷神科技 | 34.70 | -3.15 | 3.91 | 13537.86 |
873576 | 天力復(fù)合 | 38.04 | 3.06 | 3.38 | 13533.76 |
833075 | 柏星龍 | 32.79 | 1.80 | 11.67 | 13397.21 |
836414 | 歐普泰 | 14.99 | 7.38 | 15.42 | 12679.64 |
837344 | 三元基因 | 24.65 | 3.75 | 4.65 | 12569.83 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.81 | 0.82 | 2.55 | 11975.55 |
837592 | 華信永道 | 57.89 | 0.94 | 5.32 | 11862.11 |
835670 | 數(shù)字人 | 15.26 | -4.98 | 11.65 | 11809.64 |
836961 | 西磁科技 | 36.38 | 3.62 | 8.48 | 11536.88 |
920106 | 林泰新材 | 93.05 | 2.59 | 7.31 | 11438.87 |
873593 | 鼎智科技 | 35.36 | -1.91 | 1.98 | 11297.18 |
920008 | 成電光信 | 40.10 | 0.75 | 8.21 | 11017.90 |
870436 | 大地電氣 | 22.37 | -1.54 | 5.51 | 10904.25 |
839719 | 寧新新材 | 14.31 | 1.35 | 10.28 | 10686.14 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.60 | 6.07 | 11.62 | 10461.23 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 18.20 | 1.00 | 3.02 | 10197.82 |
870199 | 倍益康 | 28.88 | 3.62 | 9.54 | 10024.43 |
920068 | 天工股份 | 21.07 | 0.81 | 7.60 | 9973.51 |
832491 | 奧迪威 | 30.19 | -0.26 | 2.89 | 9945.91 |
839725 | 惠豐鉆石 | 29.92 | 3.17 | 7.86 | 9821.79 |
836807 | 奔朗新材 | 11.48 | 6.59 | 7.04 | 9783.92 |
834415 | 恒拓開源 | 17.35 | -2.69 | 5.14 | 9570.22 |
430139 | 華嶺股份 | 24.10 | -0.25 | 1.51 | 9500.41 |
920489 | 佳先股份 | 23.99 | -0.21 | 4.44 | 9138.16 |
836263 | 中航泰達(dá) | 15.08 | 0.87 | 5.87 | 9058.50 |
835185 | 貝特瑞 | 22.35 | -0.22 | 0.36 | 8845.15 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28.43 | -1.04 | 7.01 | 8802.40 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 37.81 | -0.45 | 4.82 | 8769.86 |
831906 | 舜宇精工 | 25.99 | -2.59 | 10.02 | 8633.85 |
832149 | 利爾達(dá) | 14.99 | 0.33 | 4.77 | 8211.75 |
430476 | 海能技術(shù) | 19.96 | 8.01 | 5.23 | 8198.87 |
836247 | 華密新材 | 26.83 | 1.98 | 3.40 | 7956.28 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 8.02 | 3.62 | 5.88 | 7884.38 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 30.85 | 3.14 | 6.13 | 7825.06 |
838810 | 春光智能 | 22.55 | -0.27 | 7.62 | 7667.89 |
872541 | 鐵大科技 | 17.14 | -0.92 | 4.92 | 7589.07 |
831832 | 科達(dá)自控 | 29.01 | 1.08 | 4.20 | 7529.87 |
871970 | 大禹生物 | 9.25 | 0.76 | 12.02 | 7520.09 |
837212 | 智新電子 | 18.89 | 3.06 | 7.81 | 7488.32 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 50.28 | -1.41 | 5.37 | 7467.80 |
920016 | 中草香料 | 27.14 | 1.99 | 10.35 | 7353.28 |
873167 | 新贛江 | 26.53 | 2.63 | 6.64 | 7306.78 |
920819 | 穎泰生物 | 4.41 | 0.23 | 1.37 | 7285.07 |
832522 | 納科諾爾 | 39.10 | 1.30 | 1.46 | 7251.46 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 22.38 | 4.78 | 9.06 | 7117.61 |
834261 | 一諾威 | 15.45 | 2.93 | 2.71 | 7114.68 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 192.35 | 0.46 | 6.25 | 6899.51 |
430418 | 蘇軸股份 | 31.53 | 1.19 | 1.40 | 6883.20 |
870299 | 燦能電力 | 20.41 | 1.24 | 7.43 | 6811.42 |
835179 | 凱德石英 | 33.35 | 1.37 | 3.41 | 6720.75 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 43.94 | 0.57 | 3.02 | 6595.03 |
835892 | 中科美菱 | 20.50 | 0.20 | 11.43 | 6517.39 |
870866 | 綠亨科技 | 10.34 | 2.68 | 6.77 | 6466.59 |
873527 | 夜光明 | 19.82 | 5.59 | 9.01 | 6404.45 |
832802 | 保麗潔 | 23.85 | 4.97 | 16.22 | 6344.96 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 24.80 | 2.90 | 12.87 | 6315.77 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 13.20 | -0.68 | 2.74 | 6238.94 |
873570 | 坤博精工 | 43.99 | -0.88 | 6.39 | 6230.21 |
833266 | 生物谷 | 11.21 | 5.75 | 7.26 | 6220.02 |
832225 | 利通科技 | 20.74 | 0.19 | 3.65 | 6189.79 |
833030 | 立方控股 | 32.44 | -0.80 | 3.40 | 6138.21 |
830896 | 旺成科技 | 22.90 | 0.13 | 6.11 | 6116.09 |
839729 | 永順生物 | 10.07 | 2.86 | 7.98 | 6083.87 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 45.46 | 0.80 | 6.68 | 6039.28 |
834021 | 流金科技 | 6.97 | 0.72 | 3.39 | 5967.96 |
430685 | 新芝生物 | 15.68 | 3.36 | 6.90 | 5849.90 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 32.61 | 2.29 | 4.27 | 5846.61 |
835368 | 連城數(shù)控 | 28.25 | -0.04 | 0.92 | 5781.36 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 8.48 | -0.59 | 5.14 | 5734.41 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 20.40 | -0.24 | 6.64 | 5721.76 |
838262 | 太湖雪 | 26.73 | 2.85 | 6.78 | 5597.00 |
836270 | 天銘科技 | 18.13 | -0.93 | 3.86 | 5590.23 |
833509 | 同惠電子 | 24.68 | -0.40 | 2.72 | 5531.07 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 10.39 | 1.56 | 4.06 | 5499.38 |
834639 | 晨光電纜 | 9.23 | 0.33 | 5.10 | 5493.89 |
836208 | 青矩技術(shù) | 37.40 | -2.35 | 2.37 | 5381.36 |
920088 | 科力股份 | 28.30 | 0.64 | 9.52 | 5375.06 |
920019 | 銅冠礦建 | 21.71 | 2.07 | 4.36 | 5261.97 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 11.94 | 2.40 | 2.29 | 5203.72 |
831175 | 派諾科技 | 22.66 | 2.26 | 4.62 | 5181.51 |
836221 | 易實(shí)精密 | 22.19 | 0.05 | 5.46 | 4932.76 |
832469 | 富恒新材 | 14.41 | 1.77 | 3.51 | 4930.87 |
836826 | 蓋世食品 | 13.39 | 1.83 | 5.81 | 4829.32 |
430510 | 豐光精密 | 23.23 | 0.09 | 2.17 | 4804.78 |
832876 | 慧為智能 | 31.51 | 1.84 | 3.98 | 4798.37 |
831396 | 許昌智能 | 11.69 | 0.34 | 2.81 | 4724.23 |
871634 | 新威凌 | 25.68 | 3.42 | 5.54 | 4638.84 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10.96 | 1.95 | 5.72 | 4629.38 |
832978 | 開特股份 | 23.40 | -0.09 | 1.95 | 4593.07 |
831641 | 格利爾 | 17.81 | 2.95 | 5.80 | 4581.55 |
835438 | 戈碧迦 | 19.34 | 2.44 | 1.67 | 4478.19 |
837821 | 則成電子 | 35.85 | 0.62 | 2.45 | 4443.88 |
831304 | 迪爾化工 | 14.92 | 2.05 | 3.76 | 4380.57 |
831627 | 力王股份 | 27.26 | 1.64 | 3.47 | 4366.65 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 13.46 | 0.67 | 4.60 | 4327.43 |
872895 | 花溪科技 | 30.60 | 1.29 | 5.04 | 4300.69 |
872392 | 佳合科技 | 27.12 | -1.09 | 5.68 | 4299.88 |
430090 | 同輝信息 | 6.75 | 0.60 | 4.70 | 4271.99 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 29.27 | 1.11 | 6.29 | 4250.39 |
871981 | 晶賽科技 | 35.88 | -0.55 | 3.10 | 4156.88 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 25.16 | -0.20 | 2.91 | 4153.15 |
830809 | 安達(dá)科技 | 6.11 | 0.00 | 2.12 | 4144.36 |
920082 | 方正閥門 | 19.18 | -0.47 | 6.65 | 4126.83 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 24.15 | 1.86 | 5.00 | 4066.72 |
837092 | 漢鑫科技 | 42.73 | -0.30 | 2.92 | 4001.02 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 6.05 | 0.33 | 5.95 | 3939.78 |
838163 | 方大新材 | 17.62 | 1.15 | 3.66 | 3913.02 |
920682 | 球冠電纜 | 10.20 | 0.39 | 2.04 | 3900.71 |
832471 | 美邦科技 | 16.70 | 1.21 | 4.42 | 3882.62 |
920060 | 萬源通 | 29.49 | 0.65 | 1.86 | 3856.78 |
836149 | 旭杰科技 | 15.20 | 2.01 | 5.73 | 3849.11 |
873152 | 天宏鋰電 | 17.53 | 1.56 | 3.25 | 3839.44 |
832000 | 安徽鳳凰 | 21.30 | -2.47 | 3.68 | 3795.14 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.70 | 0.85 | 2.43 | 3784.95 |
838402 | 硅烷科技 | 9.95 | 0.51 | 0.89 | 3745.84 |
834765 | 美之高 | 25.28 | 2.14 | 3.41 | 3728.90 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 21.11 | 0.52 | 1.95 | 3649.17 |
834770 | 艾能聚 | 17.91 | 0.17 | 2.45 | 3578.08 |
873833 | 美心翼申 | 20.67 | 0.29 | 2.77 | 3556.15 |
838030 | 德眾汽車 | 7.50 | 0.00 | 4.15 | 3519.03 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 15.54 | -1.08 | 1.53 | 3468.21 |
831305 | 海希通訊 | 22.15 | 0.41 | 1.42 | 3457.99 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 25.62 | 0.31 | 2.50 | 3446.64 |
832175 | 東方碳素 | 12.14 | 1.51 | 4.74 | 3443.27 |
832662 | 方盛股份 | 24.85 | 0.00 | 5.60 | 3391.83 |
836419 | 萬德股份 | 14.16 | 1.58 | 3.80 | 3368.68 |
830879 | 基康儀器 | 17.31 | 2.06 | 1.45 | 3334.09 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 19.12 | 1.70 | 1.74 | 3310.58 |
871478 | 巨能股份 | 28.09 | -0.92 | 5.14 | 3303.93 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 11.60 | 4.32 | 3.85 | 3276.03 |
836720 | 吉岡精密 | 20.65 | 0.29 | 3.05 | 3201.86 |
920066 | 科拜爾 | 31.26 | 0.64 | 6.04 | 3193.41 |
835305 | *ST云創(chuàng) | 11.64 | -1.69 | 3.32 | 3167.13 |
839946 | 華陽變速 | 9.69 | 0.94 | 3.39 | 3162.19 |
837046 | 億能電力 | 16.52 | 1.29 | 3.74 | 3139.33 |
873223 | 榮億精密 | 11.55 | -0.52 | 3.31 | 3113.11 |
830974 | 凱大催化 | 8.70 | 1.75 | 2.79 | 3094.71 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 16.85 | 1.81 | 2.91 | 3081.20 |
831195 | 三祥科技 | 17.22 | 1.53 | 2.53 | 3049.90 |
870726 | 鴻智科技 | 18.50 | 1.20 | 2.06 | 3031.71 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 18.87 | 0.48 | 2.44 | 3029.49 |
870204 | 滬江材料 | 21.14 | 0.19 | 2.83 | 2997.03 |
870976 | 視聲智能 | 26.70 | 0.07 | 2.64 | 2995.98 |
831768 | 拾比佰 | 11.26 | 0.54 | 3.41 | 2924.03 |
837242 | 建邦科技 | 35.09 | 0.11 | 2.25 | 2876.21 |
831726 | 朱老六 | 22.19 | 0.59 | 2.31 | 2850.85 |
833751 | 惠同新材 | 17.57 | 0.75 | 1.94 | 2811.94 |
920111 | 聚星科技 | 27.27 | 0.04 | 2.75 | 2765.02 |
920098 | 科隆新材 | 31.28 | -0.86 | 1.97 | 2687.22 |
838171 | 邦德股份 | 17.42 | 1.40 | 2.66 | 2665.04 |
872931 | 無錫鼎邦 | 17.35 | 2.06 | 5.41 | 2658.12 |
870357 | 雅葆軒 | 23.81 | 1.67 | 2.53 | 2654.44 |
871694 | 中??萍?/td> | 19.68 | -0.10 | 2.16 | 2639.40 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 33.19 | 1.19 | 3.06 | 2626.38 |
920445 | 龍竹科技 | 10.23 | 0.89 | 2.43 | 2596.35 |
835184 | 國(guó)源科技 | 14.56 | 0.83 | 2.02 | 2574.22 |
831526 | 凱華材料 | 28.94 | 2.95 | 1.71 | 2555.79 |
837663 | 明陽科技 | 26.55 | 0.19 | 1.97 | 2528.12 |
873690 | 捷眾科技 | 24.62 | 3.06 | 3.38 | 2521.80 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.47 | 0.12 | 1.21 | 2483.64 |
838837 | 華原股份 | 16.46 | 0.30 | 1.11 | 2474.17 |
872374 | 云里物里 | 30.25 | -0.07 | 2.40 | 2453.63 |
834058 | 華洋賽車 | 35.76 | 3.03 | 2.51 | 2439.90 |
832145 | 恒合股份 | 24.46 | -1.09 | 2.05 | 2428.57 |
873693 | 阿為特 | 42.00 | 0.45 | 1.55 | 2379.22 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 33.08 | 0.88 | 1.83 | 2357.73 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 10.85 | 0.00 | 1.84 | 2350.16 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 13.82 | 0.07 | 3.33 | 2331.66 |
839792 | 東和新材 | 12.77 | 0.95 | 1.82 | 2315.32 |
830839 | 萬通液壓 | 31.38 | -0.22 | 1.12 | 2311.15 |
835857 | 百甲科技 | 7.08 | 2.16 | 2.87 | 2299.07 |
871753 | 天紡標(biāo) | 29.39 | 0.69 | 2.48 | 2291.15 |
835237 | 力佳科技 | 23.02 | 1.05 | 1.19 | 2287.04 |
871553 | 凱騰精工 | 10.10 | 0.50 | 2.44 | 2250.63 |
831278 | 泰德股份 | 12.74 | 0.00 | 1.81 | 2248.11 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 13.49 | 2.27 | 2.97 | 2213.56 |
830832 | 齊魯華信 | 8.25 | 1.48 | 2.20 | 2198.97 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 14.46 | 2.12 | 2.35 | 2144.21 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 24.35 | 0.04 | 3.42 | 2133.48 |
831167 | 鑫匯科 | 27.25 | 1.38 | 2.71 | 2120.07 |
920108 | 宏??萍?/td> | 24.32 | 0.50 | 3.69 | 2087.63 |
836504 | 博迅生物 | 26.51 | 3.43 | 4.66 | 2072.82 |
920167 | 同享科技 | 20.30 | -0.05 | 1.57 | 2072.08 |
831152 | 昆工科技 | 18.86 | -1.87 | 1.33 | 2070.12 |
871245 | 威博液壓 | 33.40 | 0.51 | 2.52 | 2036.27 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.02 | 1.08 | 1.28 | 1995.79 |
873122 | 中紡標(biāo) | 44.60 | 0.47 | 1.30 | 1965.04 |
837174 | 宏裕包材 | 16.59 | 1.10 | 1.46 | 1955.24 |
836942 | 恒立鉆具 | 19.88 | 1.43 | 2.39 | 1941.24 |
835985 | 海泰新能 | 10.17 | 0.39 | 0.90 | 1932.80 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 21.61 | 3.55 | 3.43 | 1931.13 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 14.33 | 1.78 | 2.01 | 1895.43 |
839680 | *ST廣道 | 6.31 | -2.77 | 6.18 | 1836.30 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 10.64 | 1.24 | 1.13 | 1831.01 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 20.48 | 1.14 | 1.29 | 1763.30 |
832651 | 天罡股份 | 29.64 | 1.51 | 3.85 | 1717.42 |
831834 | 三維股份 | 12.02 | 1.09 | 2.25 | 1684.49 |
870508 | 豐安股份 | 20.27 | 2.12 | 2.03 | 1661.55 |
838701 | 豪聲電子 | 28.20 | 0.93 | 0.82 | 1645.14 |
834950 | 迅安科技 | 18.66 | 1.08 | 2.19 | 1505.92 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 12.22 | 1.33 | 1.50 | 1436.53 |
836957 | 漢維科技 | 15.34 | 1.79 | 2.19 | 1420.95 |
832110 | 雷特科技 | 39.13 | 1.77 | 2.17 | 1367.10 |
834033 | 康普化學(xué) | 20.07 | 1.67 | 0.80 | 1315.52 |
836260 | 中寰股份 | 13.98 | 1.38 | 0.95 | 1297.15 |
836717 | 瑞星股份 | 12.04 | 1.09 | 2.57 | 1288.88 |
430718 | 合肥高科 | 17.92 | 0.96 | 1.62 | 1192.63 |
871857 | 泓禧科技 | 18.46 | 1.48 | 0.87 | 1180.39 |
838227 | 美登科技 | 59.10 | 0.29 | 1.13 | 1176.69 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 28.12 | 1.55 | 1.69 | 1034.01 |
834014 | 特瑞斯 | 13.80 | 1.62 | 1.08 | 1009.42 |
836699 | 海達(dá)爾 | 47.75 | 0.00 | 0.96 | 953.94 |
836871 | 派特爾 | 15.38 | 1.92 | 1.37 | 925.37 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.84 | 0.46 | 0.92 | 922.83 |
873339 | 恒太照明 | 11.48 | 0.53 | 0.47 | 805.81 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤