亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

78只A股籌碼大換手(6月3日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-03 18:30

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(6月3日)收盤,滬指報3361.98點,漲14.49點,漲幅為0.43%;深成指報10057.17點,漲16.54點,漲幅為0.16%;創(chuàng)業(yè)板指報2002.70點,漲9.51點,漲幅為0.48%。個股方面,今日78只A股換手率超過20%,其中,雄帝科技、新天地等2只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

6月3日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
300546雄帝科技 25.18 61.20 0.72
301277新天地 17.55 51.25 11.01
301287康力源 37.70 43.10 12.98
001390C古麒 25.65 42.61 -5.07
300804廣康生化 44.68 42.51 5.75
002735王子新材 17.70 42.39 -10.02
871263萊賽激光 23.79 42.23 30.00
002639雪人股份 11.54 41.80 -1.11
603686福龍馬 17.61 41.27 -1.07
002878元隆雅圖 18.28 39.33 -4.54
603194中力股份 39.80 39.18 -3.49
001230勁旅環(huán)境 22.53 37.89 -9.70
002094青島金王 9.88 37.64 2.92
002471中超控股 5.53 37.56 1.47
300468四方精創(chuàng) 27.41 37.52 10.57
688755漢邦科技 52.48 34.64 7.28
300149睿智醫(yī)藥 11.62 34.15 13.15
002366融發(fā)核電 6.69 32.30 -9.84
000903云內(nèi)動力 4.88 31.75 -9.96
002173創(chuàng)新醫(yī)療 12.12 31.55 4.30
300872天陽科技 18.74 31.48 -3.90
002657中科金財 23.76 31.38 7.90
002900哈三聯(lián) 16.53 30.91 9.98
001367海森藥業(yè) 23.13 29.36 4.76
837006晟楠科技 35.07 29.09 1.21
301225恒勃股份 82.85 29.06 17.09
603130云中馬 29.23 28.96 4.47
300238冠昊生物 18.38 28.68 19.97
301533威馬農(nóng)機 36.45 28.60 7.33
872351華光源海 34.50 28.56 7.91
000695濱海能源 15.90 28.48 10.03
002982湘佳股份 17.18 28.44 4.88
300753愛朋醫(yī)療 25.90 27.98 1.97
002104恒寶股份 9.80 27.74 9.99
833943優(yōu)機股份 27.36 27.43 8.14
300139曉程科技 19.76 27.11 5.72
300703創(chuàng)源股份 24.43 26.44 19.99
002194武漢凡谷 16.15 26.38 5.14
002365永安藥業(yè) 20.51 26.12 2.81
300773拉卡拉 24.37 25.83 -0.77
600468百利電氣 7.71 25.76 9.99
002229鴻博股份 16.54 25.69 -6.08
603011合鍛智能 19.22 25.68 -5.78
301592六九一二 144.11 25.40 9.42
834475三友科技 21.45 24.69 -7.58
605069正和生態(tài) 11.80 24.49 0.94
603390通達電氣 16.71 24.44 -7.17
300169天晟新材 8.12 24.10 2.53
301079邵陽液壓 29.19 23.91 -5.47
300315掌趣科技 5.75 23.74 14.54
300771智萊科技 13.58 23.71 3.11
603017中衡設計 10.79 23.57 9.99
300584海辰藥業(yè) 29.49 23.54 3.91
600476湘郵科技 19.09 23.16 -3.63
300651金陵體育 20.40 22.93 20.00
301009可靠股份 16.23 22.70 5.53
002278神開股份 9.32 22.30 -1.27
603518錦泓集團 11.44 22.26 10.00
301633港迪技術 75.89 22.08 -5.09
301335天元寵物 35.87 22.07 2.78
603333尚緯股份 8.75 21.49 -2.34
301509金凱生科 39.00 21.42 4.78
002537海聯(lián)金匯 9.16 21.27 9.96
301137哈焊華通 35.34 21.22 1.64
000510新金路 6.03 21.03 10.04
605136麗人麗妝 13.10 20.98 -7.29
920128勝業(yè)電氣 37.91 20.83 -0.58
002882金龍羽 24.55 20.81 4.74
873132泰鵬智能 25.57 20.70 7.39
688552航天南湖 33.12 20.57 3.50
430478峆一藥業(yè) 22.83 20.55 2.56
832023田野股份 4.51 20.46 -10.87
300386飛天誠信 18.91 20.36 0.64
603577匯金通 11.70 20.28 1.83
002743富煌鋼構 8.29 20.25 0.48
301082久盛電氣 22.20 20.12 -1.86
839790聯(lián)迪信息 42.20 20.06 5.37
600676交運股份 5.51 20.02 3.96
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換