國際金融報
吳典 滿新
2025-06-05 11:28
截至收盤,上證指數(shù)報收3361.98點,上漲0.43%;深證成指收于10057.17點,上漲0.16%;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.48%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.48%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3390只,占比63.01%,下跌個股有1783只,平盤個股207只。其中,收盤股價漲停的有83只,跌停股有13只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有74只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板7只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、基礎化工、機械設備行業(yè),上榜個股分別有14只、7只、6只。
漲停股中,*ST萬方、ST金鴻等14只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,德邦股份已連收5個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,御銀股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有9326.07萬股,其次是翠微股份、ST聯(lián)合等,漲停板封單分別有3312.01萬股、3249.08萬股。以封單金額計算,御銀股份、合興股份、翠微股份等漲停板封單資金較多,分別有6.50億元、5.39億元、4.10億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002177 | 御銀股份 | 6.97 | 1.52 | 9326.07 | 65002.71 | 計算機 |
605005 | 合興股份 | 21.99 | 4.44 | 2451.65 | 53911.78 | 汽車 |
603123 | 翠微股份 | 12.38 | 1.02 | 3312.01 | 41002.64 | 商貿(mào)零售 |
600358 | ST聯(lián)合 | 5.48 | 0.52 | 3249.08 | 17804.96 | 傳媒 |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 9.86 | 1.48 | 1732.25 | 17080.01 | 銀行 |
002669 | 康達新材 | 11.79 | 13.55 | 1232.08 | 14526.22 | 基礎化工 |
003010 | 若羽臣 | 72.01 | 3.65 | 193.86 | 13959.62 | 商貿(mào)零售 |
002246 | 北化股份 | 12.73 | 1.84 | 1034.30 | 13166.64 | 基礎化工 |
603879 | 永悅科技 | 5.94 | 1.51 | 2104.75 | 12502.20 | 基礎化工 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 9.16 | 21.27 | 1338.45 | 12260.20 | 汽車 |
002550 | 千紅制藥 | 8.54 | 17.02 | 1364.84 | 11655.70 | 醫(yī)藥生物 |
000566 | 海南海藥 | 6.73 | 6.18 | 1617.95 | 10888.78 | 醫(yī)藥生物 |
603056 | 德邦股份 | 22.88 | 8.94 | 475.89 | 10888.27 | 交通運輸 |
002286 | 保齡寶 | 12.00 | 10.77 | 887.05 | 10644.57 | 農(nóng)林牧漁 |
002682 | 龍洲股份 | 5.46 | 8.96 | 1937.81 | 10580.45 | 交通運輸 |
603681 | 永冠新材 | 18.65 | 6.83 | 566.47 | 10564.59 | 基礎化工 |
002467 | 二六三 | 5.91 | 11.51 | 1706.20 | 10083.65 | 通信 |
600794 | 保稅科技 | 4.87 | 7.87 | 1991.52 | 9698.70 | 交通運輸 |
002565 | 順灝股份 | 4.74 | 5.66 | 1950.12 | 9243.59 | 輕工制造 |
002731 | 萃華珠寶 | 12.91 | 13.71 | 708.40 | 9145.44 | 紡織服飾 |
000989 | 九芝堂 | 9.35 | 9.00 | 963.02 | 9004.19 | 醫(yī)藥生物 |
002900 | 哈三聯(lián) | 16.53 | 30.91 | 537.76 | 8889.09 | 醫(yī)藥生物 |
605388 | 均瑤健康 | 9.68 | 15.91 | 882.96 | 8547.03 | 食品飲料 |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 22.07 | 14.49 | 371.33 | 8195.33 | 國防軍工 |
000953 | 河化股份 | 9.06 | 18.47 | 871.21 | 7893.14 | 醫(yī)藥生物 |
603906 | 龍蟠科技 | 12.66 | 8.10 | 612.57 | 7755.09 | 電力設備 |
002526 | 山東礦機 | 3.96 | 10.38 | 1929.59 | 7641.19 | 機械設備 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 10.12 | 13.17 | 696.23 | 7045.83 | 基礎化工 |
002644 | 佛慈制藥 | 9.26 | 3.67 | 717.42 | 6643.31 | 醫(yī)藥生物 |
600530 | 交大昂立 | 8.36 | 5.83 | 791.59 | 6617.67 | 食品飲料 |
002612 | 朗姿股份 | 18.36 | 9.50 | 355.52 | 6527.29 | 紡織服飾 |
601069 | 西部黃金 | 19.64 | 5.43 | 317.28 | 6231.38 | 有色金屬 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 27.97 | 0.65 | 212.55 | 5945.02 | 輕工制造 |
603697 | 有友食品 | 14.48 | 3.75 | 407.11 | 5895.02 | 食品飲料 |
002104 | 恒寶股份 | 9.80 | 27.74 | 596.42 | 5844.92 | 通信 |
603956 | 威派格 | 7.54 | 12.36 | 768.29 | 5792.89 | 機械設備 |
603506 | 南都物業(yè) | 13.89 | 4.00 | 407.22 | 5656.31 | 房地產(chǎn) |
600468 | 百利電氣 | 7.71 | 25.76 | 723.87 | 5581.05 | 電力設備 |
000599 | 青島雙星 | 5.21 | 6.22 | 1047.35 | 5456.68 | 汽車 |
003009 | 中天火箭 | 45.14 | 9.37 | 119.49 | 5393.98 | 國防軍工 |
002082 | 萬邦德 | 6.89 | 4.95 | 774.31 | 5335.03 | 醫(yī)藥生物 |
600250 | 南京商旅 | 9.49 | 10.88 | 554.17 | 5259.07 | 商貿(mào)零售 |
000510 | 新金路 | 6.03 | 21.03 | 799.37 | 4820.20 | 基礎化工 |
002951 | 金時科技 | 9.27 | 1.27 | 509.48 | 4722.88 | 輕工制造 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 23.73 | 9.15 | 176.89 | 4197.60 | 家用電器 |
002940 | 昂利康 | 16.57 | 6.26 | 231.37 | 3833.77 | 醫(yī)藥生物 |
603518 | 錦泓集團 | 11.44 | 22.26 | 325.18 | 3720.06 | 紡織服飾 |
002345 | 潮宏基 | 15.81 | 8.32 | 233.46 | 3690.97 | 紡織服飾 |
603093 | 南華期貨 | 14.31 | 3.21 | 252.58 | 3614.42 | 非銀金融 |
603076 | 樂惠國際 | 33.00 | 7.87 | 107.90 | 3560.70 | 機械設備 |
600830 | 香溢融通 | 9.50 | 10.48 | 357.70 | 3398.15 | 非銀金融 |
605006 | 山東玻纖 | 6.71 | 5.04 | 493.62 | 3312.20 | 建筑材料 |
002968 | 新大正 | 11.86 | 7.14 | 263.96 | 3130.61 | 房地產(chǎn) |
002633 | 申科股份 | 16.98 | 2.92 | 170.16 | 2889.30 | 機械設備 |
002798 | 帝歐家居 | 5.69 | 6.05 | 497.97 | 2833.47 | 輕工制造 |
600259 | 廣晟有色 | 47.30 | 8.55 | 56.98 | 2695.39 | 有色金屬 |
600561 | 江西長運 | 7.18 | 6.36 | 372.64 | 2675.57 | 交通運輸 |
000695 | 濱海能源 | 15.90 | 28.48 | 161.50 | 2567.85 | 電力設備 |
605599 | 菜百股份 | 17.01 | 2.86 | 144.95 | 2465.66 | 紡織服飾 |
002052 | *ST同洲 | 9.60 | 1.62 | 253.63 | 2434.86 | 家用電器 |
600651 | 飛樂音響 | 4.35 | 2.33 | 550.39 | 2394.19 | 汽車 |
000638 | *ST萬方 | 5.04 | 0.72 | 409.32 | 2063.00 | 國防軍工 |
002898 | *ST賽隆 | 12.37 | 18.18 | 164.24 | 2031.70 | 醫(yī)藥生物 |
871263 | 萊賽激光 | 23.79 | 42.23 | 79.56 | 1892.82 | 機械設備 |
603959 | ST百利 | 4.34 | 1.20 | 422.24 | 1832.51 | 建筑裝飾 |
600381 | *ST春天 | 3.96 | 0.61 | 413.18 | 1636.19 | 食品飲料 |
603017 | 中衡設計 | 10.79 | 23.57 | 85.98 | 927.75 | 建筑裝飾 |
002388 | ST新亞 | 4.10 | 2.85 | 182.22 | 747.10 | 電子 |
000820 | *ST節(jié)能 | 2.94 | 2.66 | 237.82 | 699.19 | 環(huán)保 |
002316 | ST亞聯(lián) | 4.13 | 4.77 | 157.00 | 648.41 | 非銀金融 |
600753 | *ST庚星 | 6.95 | 2.77 | 84.37 | 586.37 | 交通運輸 |
600568 | ST中珠 | 1.67 | 1.43 | 344.85 | 575.90 | 醫(yī)藥生物 |
000669 | ST金鴻 | 2.37 | 2.61 | 228.50 | 541.54 | 公用事業(yè) |
600165 | ST寧科 | 4.88 | 2.05 | 95.73 | 467.19 | 基礎化工 |
603261 | *ST立航 | 19.62 | 3.60 | 20.53 | 402.80 | 國防軍工 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 24.43 | 26.44 | 13.36 | 326.38 | 輕工制造 |
300651 | 金陵體育 | 20.40 | 22.93 | 13.69 | 279.28 | 輕工制造 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.36 | 17.20 | 27.87 | 232.99 | 醫(yī)藥生物 |
300945 | 曼卡龍 | 25.10 | 19.56 | 6.84 | 171.68 | 紡織服飾 |
300865 | 大宏立 | 27.74 | 13.62 | 5.14 | 142.58 | 機械設備 |
300238 | 冠昊生物 | 18.38 | 28.68 | 1.73 | 31.80 | 醫(yī)藥生物 |
688799 | 華納藥廠 | 55.63 | 13.23 | 0.35 | 19.29 | 醫(yī)藥生物 |
300204 | 舒泰神 | 31.80 | 10.01 | - | - | 醫(yī)藥生物 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。