最新兩市ETF兩融余額為996.30億元,較前一周環(huán)比增加8.29億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加8.34億元,融券余額環(huán)比減少562.59萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月30日,兩市ETF兩融余額為996.30億元,較前一周增加8.29億元,增幅為0.84%,其中,ETF融資余額為944.33億元,較前一周增加8.34億元,增長(zhǎng)0.89%,ETF融券余額為51.98億元,較前一周減少562.59萬元,下降0.11%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額339.36億元,較前一周增加2.42億元,增幅0.72%,其中,ETF融資余額332.38億元,較前一周增加2.33億元,增幅0.71%,融券余量4.18億份,較前一周增加291.57萬份,增幅0.70%,ETF最新融券余額6.98億元,較前一周增加819.31萬元。
滬市ETF最新兩融余額656.94億元,較前一周增加5.87億元,增幅0.90%,其中,ETF融資余額611.95億元,較前一周增加6.01億元,融券余量16.85億份,較前一周減少559.65萬份,降幅0.33%,ETF最新融券余額44.99億元,較前一周減少1381.89萬元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 339.36 | 656.94 | 996.30 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 2.42 | 5.87 | 8.29 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.72 | 0.90 | 0.84 |
ETF融資余額(億元) | 332.38 | 611.95 | 944.33 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 2.33 | 6.01 | 8.34 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.71 | 0.99 | 0.89 |
ETF融券余量(億份) | 4.18 | 16.85 | 21.03 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | 291.57 | -559.65 | -268.08 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.70 | -0.33 | -0.13 |
ETF融券余額(億元) | 6.98 | 44.99 | 51.98 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | 819.31 | -1381.89 | -562.59 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 1.19 | -0.31 | -0.11 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.52億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為69.14億元、50.01億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超5000萬元的有8只,ETF融資余額增加額居前的有鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF、易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、廣發(fā)中證A500ETF,上周融資余額分別增加1.34億元、1.18億元、1.04億元,上周ETF融資余額減少金額超千萬元的有27只,減少金額居前的有華安黃金易(ETF)、華夏恒生ETF、易方達(dá)黃金ETF,分別減少1.30億元、1.09億元、5988.96萬元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有57只,ETF融資余額增幅居前的有廣發(fā)中證A500ETF、鵬華中證A500ETF、天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF,融資余額上周分別增長(zhǎng)2542.39%、382.43%、125.30%,上周ETF融資余額降幅超20%的有32只,ETF融資余額降幅居前的有富國(guó)中證A50ETF、天弘中證電子ETF、南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII),融資余額上周分別下降82.46%、70.61%、65.11%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 10771.27 | 2542.39 | 159591 | 富國(guó)中證A50ETF | 338.68 | -82.46 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 373.89 | 382.43 | 159997 | 天弘中證電子ETF | 947.27 | -70.61 |
589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 26.59 | 125.30 | 159687 | 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) | 188.29 | -65.11 |
159561 | 嘉實(shí)德國(guó)DAXETF(QDII) | 8064.47 | 117.42 | 589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 22.73 | -62.57 |
159378 | 通用航空ETF | 382.03 | 116.41 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 27.76 | -56.69 |
159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 833.40 | 115.89 | 159339 | A500ETF | 919.81 | -51.26 |
516630 | 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 799.75 | 109.37 | 159337 | 中證500ETF基金 | 24.25 | -40.01 |
515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 1020.43 | 88.11 | 513350 | 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 1733.38 | -39.94 |
513870 | 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 5716.91 | 84.12 | 159960 | 平安恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 102.38 | -38.85 |
515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 6774.96 | 81.02 | 159768 | 房地產(chǎn)ETF | 727.26 | -36.73 |
560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 66.77 | 80.05 | 159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 2803.38 | -34.71 |
513590 | 香港消費(fèi) | 1169.77 | 68.70 | 588250 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 548.65 | -34.33 |
589800 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF | 306.93 | 67.03 | 513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF | 1679.23 | -34.32 |
511190 | 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 40.20 | 66.75 | 159637 | 新能源車龍頭ETF | 238.29 | -34.29 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 594.35 | 63.95 | 510710 | 博時(shí)上證50ETF | 98.49 | -32.86 |
516310 | 易方達(dá)中證銀行ETF | 447.76 | 62.73 | 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 216.58 | -31.00 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 8334.53 | 62.68 | 563350 | 中證A50 | 208.19 | -28.39 |
561230 | 中證A50ETF基金 | 354.35 | 57.93 | 159628 | 萬家國(guó)證2000ETF | 921.77 | -28.34 |
515800 | 添富中證800ETF | 1560.76 | 53.09 | 561100 | 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF | 102.47 | -27.86 |
588750 | 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF | 778.71 | 53.06 | 520580 | 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) | 593.79 | -27.10 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 46420.54 | 13366.19 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 855191.88 | -13002.12 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 289819.90 | 11841.56 | 159920 | 華夏恒生ETF | 500111.63 | -10909.52 |
563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 10771.27 | 10363.64 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 691432.45 | -5988.96 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 106543.62 | 8186.58 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 35491.86 | -4645.41 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 118291.56 | 7800.29 | 512100 | 南方中證1000ETF | 33478.57 | -4066.87 |
159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 97776.10 | 7231.90 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 93563.97 | -3960.96 |
159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 28470.25 | 5520.05 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 367207.77 | -3675.86 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 52104.39 | 5051.44 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 11137.06 | -3626.86 |
513130 | 恒生科技 | 95736.65 | 4771.72 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 82445.11 | -3288.41 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 38255.47 | 4759.08 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 95791.15 | -2781.95 |
159561 | 嘉實(shí)德國(guó)DAXETF(QDII) | 8064.47 | 4355.22 | 563300 | 中證2000 | 10348.62 | -2779.30 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 43217.95 | 4243.25 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 23271.30 | -2656.90 |
515400 | 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 14716.98 | 3893.53 | 159997 | 天弘中證電子ETF | 947.27 | -2275.77 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 280567.59 | 3885.79 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 28412.46 | -2248.22 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 95960.06 | 3879.05 | 512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 38760.38 | -1847.07 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 143143.77 | 3867.80 | 159591 | 富國(guó)中證A50ETF | 338.68 | -1592.10 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 190949.69 | 3431.95 | 510500 | 南方中證500ETF | 89030.53 | -1528.01 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 8334.53 | 3211.32 | 159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 2803.38 | -1490.30 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 97568.63 | 3184.37 | 159650 | 博時(shí)中債0-3年國(guó)開行ETF | 12478.46 | -1319.23 |
515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 6774.96 | 3032.22 | 512710 | 富國(guó)中證軍工龍頭ETF | 36167.41 | -1176.51 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.92億元、16.91億元、3.93億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF,期間分別增加1818.00萬元、1296.76萬元、399.17萬元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF,期間分別減少2833.31萬元、674.02萬元、569.35萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是華安滬深300ETF,最新融券余量為19.50萬份,環(huán)比增加529.03%,增幅居前的還有博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、國(guó)泰中證全指家用電器ETF,融券余量分別增加219.52%、89.03%,融券余量降幅居前的有恒生科技、易方達(dá)中證紅利ETF、易方達(dá)滬深300ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 179165.68 | 1818.00 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19811.90 | -2833.31 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 39301.51 | 1296.76 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3617.85 | -674.02 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2388.33 | 399.17 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 658.00 | -569.35 |
563220 | 富國(guó)中證A500ETF | 697.99 | 207.97 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1494.41 | -298.11 |
512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 1394.49 | 189.85 | 513130 | 恒生科技 | 0.00 | -125.46 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 29027.07 | 172.76 | 159352 | 南方中證A500ETF | 2654.44 | -113.18 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 595.57 | 160.82 | 159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 38.90 | -110.53 |
159865 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 244.68 | 116.33 | 510500 | 南方中證500ETF | 169140.68 | -101.00 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1288.99 | 104.74 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1167.41 | -76.91 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 145.05 | 101.32 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 305.20 | -61.61 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7170.03 | 84.56 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 194.52 | -59.42 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2590.49 | 62.71 | 516110 | 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF | 261.64 | -56.52 |
159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 6895.71 | 61.77 | 510180 | 華安上證180ETF | 168.50 | -49.38 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 149.18 | 44.45 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 386.76 | -46.59 |
159628 | 萬家國(guó)證2000ETF | 3390.74 | 44.32 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 860.93 | -44.66 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 89.98 | 40.20 | 515650 | 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF | 17.72 | -44.51 |
563300 | 中證2000 | 2745.18 | 37.71 | 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 1064.21 | -43.75 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 265.91 | 29.20 | 159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 93.85 | -37.72 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 439.15 | 25.34 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 1079.77 | -37.56 |
515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 692.35 | 18.96 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 1108.27 | -36.72 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF