上市公司目前進入分紅實施季。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日80家公司分配方案將要實施。
統(tǒng)計顯示,2024年度推出分配方案的公司合計有3674家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3669家,累計派現(xiàn)金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實施季,上市公司分紅有兩個比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計算,目前有1128家公司分配方案已經(jīng)實施,未來一段時間需要關(guān)注的就是這些公司股價能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個交易日。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,股權(quán)登記日為今日的共有80家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有63家,安克創(chuàng)新派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)15.00元,盛德鑫泰、銳明技術(shù)等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為10.00元、7.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實施分紅公司中,藍色光標(biāo)、富臨精工、科思股份等每10股均送轉(zhuǎn)4.00股,送轉(zhuǎn)比例最高。
股價表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的80只個股中,近5日漲幅最大的是通達電氣,累計漲幅為50.13%,其余漲幅居前的有四方精創(chuàng)、時代出版等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價 (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603390 | 通達電氣 | 0.400 | - | 18.00 | 50.13 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 1.000 | - | 24.79 | 41.98 |
600551 | 時代出版 | 3.000 | - | 9.77 | 21.67 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 2.500 | - | 25.30 | 14.32 |
603066 | 音飛儲存 | 0.520 | - | 12.40 | 12.83 |
603719 | 良品鋪子 | 2.490 | - | 13.24 | 11.17 |
873570 | 坤博精工 | 1.000 | 1.000 | 44.38 | 9.45 |
600105 | 永鼎股份 | 0.500 | - | 8.26 | 8.68 |
605188 | 國光連鎖 | 0.100 | - | 13.19 | 6.89 |
002724 | 海洋王 | 0.500 | - | 6.69 | 6.87 |
002148 | 北緯科技 | 0.160 | - | 6.72 | 6.84 |
600449 | 寧夏建材 | 2.100 | - | 13.90 | 6.76 |
300737 | 科順股份 | 3.000 | - | 5.09 | 5.17 |
832802 | 保麗潔 | 1.600 | 3.000 | 22.72 | 4.60 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10.000 | - | 30.80 | 4.55 |
603885 | 吉祥航空 | 1.000 | - | 13.92 | 4.11 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 2.180 | 4.000 | 16.42 | 3.92 |
836547 | 無錫晶海 | 2.000 | - | 27.20 | 3.74 |
605378 | 野馬電池 | 5.000 | 4.000 | 23.57 | 3.65 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 1.000 | - | 11.66 | 3.64 |
603685 | 晨豐科技 | 0.080 | - | 13.04 | 3.25 |
603269 | 海鷗股份 | 3.000 | 4.000 | 12.55 | 3.21 |
300662 | 科銳國際 | 1.600 | - | 29.91 | 3.03 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4.200 | - | 13.60 | 3.03 |
301528 | 多浦樂 | 1.620 | - | 49.45 | 2.98 |
836247 | 華密新材 | 1.440 | 3.000 | 26.31 | 2.97 |
688015 | 交控科技 | 2.300 | - | 20.15 | 2.96 |
688285 | 高鐵電氣 | 0.120 | - | 8.24 | 2.87 |
603015 | 弘訊科技 | 0.500 | - | 12.95 | 2.53 |
688183 | 生益電子 | 2.500 | - | 29.82 | 2.47 |
301330 | 熵基科技 | 5.000 | 2.000 | 29.55 | 2.36 |
300856 | 科思股份 | 3.000 | 4.000 | 21.11 | 1.93 |
000403 | 派林生物 | 3.500 | 3.000 | 22.13 | 1.84 |
871753 | 天紡標(biāo) | 3.080 | - | 29.19 | 1.81 |
603029 | 天鵝股份 | 1.720 | - | 18.16 | 1.79 |
603530 | 神馬電力 | 4.600 | - | 26.50 | 1.73 |
000563 | 陜國投A | 0.500 | - | 3.39 | 1.50 |
605286 | 同力日升 | 1.200 | - | 36.72 | 1.38 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 2.000 | - | 28.66 | 1.31 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 6.060 | 4.000 | 66.83 | 1.26 |
300720 | 海川智能 | 1.500 | - | 21.90 | 1.20 |
300655 | 晶瑞電材 | 0.450 | - | 8.78 | 1.04 |
603920 | 世運電路 | 6.000 | - | 26.22 | 0.85 |
688370 | 叢麟科技 | 3.600 | - | 19.16 | 0.79 |
688305 | 科德數(shù)控 | 2.450 | 3.000 | 72.18 | 0.45 |
300615 | 欣天科技 | 0.500 | - | 12.17 | 0.41 |
000848 | 承德露露 | 3.000 | - | 10.58 | 0.38 |
837046 | 億能電力 | 0.800 | - | 16.31 | 0.31 |
000791 | 甘肅能源 | 1.800 | - | 6.31 | 0.16 |
605298 | 必得科技 | 1.500 | - | 12.61 | 0.08 |
605377 | 華旺科技 | 4.500 | 2.000 | 10.86 | -0.09 |
603107 | 上海汽配 | 3.000 | - | 15.53 | -0.26 |
605056 | 咸亨國際 | 3.600 | - | 14.42 | -0.35 |
300058 | 藍色光標(biāo) | - | 4.000 | 8.29 | -0.48 |
301026 | 浩通科技 | 4.000 | 4.000 | 32.56 | -0.58 |
002970 | 銳明技術(shù) | 7.000 | - | 49.77 | -0.64 |
600546 | 山煤國際 | 6.900 | - | 9.73 | -0.71 |
300351 | 永貴電器 | 0.600 | - | 15.21 | -0.78 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 0.150 | - | 9.55 | -0.83 |
002508 | 老板電器 | 5.000 | - | 19.79 | -1.10 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 4.200 | - | 70.85 | -1.25 |
003017 | 大洋生物 | 3.000 | - | 24.18 | -1.27 |
688018 | 樂鑫科技 | 6.000 | 4.000 | 184.13 | -1.32 |
603730 | 岱美股份 | 3.500 | 3.000 | 8.11 | -1.70 |
300218 | 安利股份 | 2.500 | - | 14.50 | -1.89 |
300207 | 欣旺達 | 1.500 | - | 18.52 | -2.06 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 15.000 | - | 102.00 | -2.15 |
603656 | 泰禾智能 | 0.500 | - | 18.58 | -2.57 |
002978 | 安寧股份 | 5.000 | - | 30.75 | -2.69 |
301489 | 思泉新材 | 2.500 | 4.000 | 73.32 | -2.87 |
301226 | 祥明智能 | 1.000 | - | 25.23 | -3.11 |
300673 | 佩蒂股份 | 3.500 | - | 16.95 | -3.36 |
300820 | 英杰電氣 | 4.000 | - | 46.52 | -4.08 |
605318 | 法獅龍 | 3.000 | - | 26.99 | -4.46 |
300432 | 富臨精工 | 1.000 | 4.000 | 17.31 | -4.68 |
603722 | 阿科力 | 1.000 | - | 37.30 | -5.86 |
300871 | 回盛生物 | 1.064 | - | 22.30 | -6.89 |
300718 | 長盛軸承 | 2.350 | - | 69.14 | -7.19 |
300995 | 奇德新材 | 1.500 | - | 34.49 | -10.44 |
002727 | 一心堂 | 3.000 | - | 16.88 | -11.20 |
注:統(tǒng)計范圍不含純B股公司。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)