數(shù)據(jù)寶
朱聽(tīng)武
2025-02-07 18:50
統(tǒng)計(jì)顯示,中證1000指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額63.19億元,環(huán)比上一交易日增加32.97億元,環(huán)比增幅為109.10%。
具體來(lái)看,南方中證1000ETF(512100)今日成交額32.70億元,較上一交易日增加13.50億元,環(huán)比增幅為70.37%;華夏中證1000ETF(159845)今日成交額13.18億元,較上一交易日增加9.10億元,環(huán)比增幅為222.74%;廣發(fā)中證1000ETF(560010)今日成交額8.55億元,較上一交易日增加6.77億元,環(huán)比增幅為381.02%。
按成交金額環(huán)比增加看,廣發(fā)中證1000ETF(560010)、華夏中證1000ETF(159845)等今日成交額較上一交易日分別增加381.02%、222.74%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,中證1000指數(shù)(000852)上漲1.53%,跟蹤中證1000指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.49%,其中,漲幅居前的有1000ETF增強(qiáng)(560590)、匯添富中證1000ETF(560110)等,今日分別上漲1.93%、1.93%。(數(shù)據(jù)寶)
中證1000指數(shù)ETF2月7日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 1.66% | 32.70億元 | 13.50億元 | 70.37% |
159845 | 華夏中證1000ETF | 1.63% | 13.18億元 | 9.10億元 | 222.74% |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 1.46% | 8.55億元 | 6.77億元 | 381.02% |
159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 1.63% | 6.07億元 | 2.78億元 | 84.23% |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1.45% | 1.57億元 | 6200.81萬(wàn)元 | 65.59% |
516300 | 中證1000 | 1.67% | 2152.56萬(wàn)元 | 745.84萬(wàn)元 | 53.02% |
561590 | 1000增強(qiáng) | 0.79% | 1477.86萬(wàn)元 | 637.74萬(wàn)元 | 75.91% |
159677 | 1000增強(qiáng)ETF | 1.46% | 1403.52萬(wàn)元 | 457.21萬(wàn)元 | 48.31% |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 1.93% | 1798.72萬(wàn)元 | 352.18萬(wàn)元 | 24.35% |
159685 | 天弘中證1000增強(qiáng)策略ETF | 1.09% | 539.93萬(wàn)元 | 242.72萬(wàn)元 | 81.67% |
561280 | 中證1000ETF增強(qiáng) | 1.29% | 469.77萬(wàn)元 | 214.20萬(wàn)元 | 83.81% |
560590 | 1000ETF增強(qiáng) | 1.93% | 57.68萬(wàn)元 | 36.88萬(wàn)元 | 177.28% |
159679 | 國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | 1.75% | 377.36萬(wàn)元 | -167.74萬(wàn)元 | -30.77% |
159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 0.95% | 2818.60萬(wàn)元 | -194.61萬(wàn)元 | -6.46% |
561780 | 博時(shí)中證1000增強(qiáng)ETF | 1.69% | 203.31萬(wàn)元 | -294.98萬(wàn)元 | -59.20% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF