以最新收盤價計算,A股平均股價為11.70元,其中股價超過100元的有78只,相比上一個交易日減少6只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月13日收盤,滬指報收3391.88點,下跌2.01%,A股平均股價為11.70元,個股股價分布看,股價超過100元的有78只,股價在50元至100元的有275只,股價在30元至50元的有632只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1519.00元,下跌2.99%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為568.00元、386.48元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均下跌1.92%,跑贏滬指0.09個百分點。今日上漲的有13只,漲幅居前的有普冉股份、中科藍(lán)訊等,下跌的有64只,跌幅居前的有綠的諧波、財富趨勢等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均下跌0.88%,其間滬指下跌0.88%,漲幅居前的有中科藍(lán)訊、海天瑞聲、樂鑫科技等,漲幅分別為82.80%、79.93%、62.09%,今年以來平均漲幅為40.32%,強(qiáng)于滬指26.31%,累計漲幅居前的有寒武紀(jì)、羅博特科、浩歐博等,漲幅分別為320.87%、243.05%、213.16%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有24只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為30.77%;有13只股來自計算機(jī)行業(yè),占比16.67%;11只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比14.10%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有18只、創(chuàng)業(yè)板有21只、北交所有1只,另有38只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為48.72%。
機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有思瑞浦等1只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1519.00 | -2.99 | 0.39 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 568.00 | -1.56 | 0.03 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 386.48 | -2.88 | 1.50 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 365.60 | -5.53 | 0.08 | 計算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 364.96 | -0.28 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 314.94 | 4.67 | 0.04 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 313.81 | -2.69 | 0.01 | 計算機(jī) |
688027 | 國盾量子 | 312.40 | -4.47 | 0.05 | 通信 |
300033 | 同花順 | 306.90 | -5.16 | 7.59 | 計算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 276.51 | -2.53 | 0.97 | 汽車 |
300750 | 寧德時代 | 267.03 | -2.44 | 0.73 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 259.17 | -3.75 | 0.66 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 251.27 | 1.99 | 1.47 | 食品飲料 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 228.20 | -5.77 | 0.11 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 227.10 | -3.98 | 0.06 | 計算機(jī) |
600436 | 片仔癀 | 223.50 | -1.28 | 0.88 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 223.12 | 0.00 | 0.05 | 家用電器 |
603444 | 吉比特 | 222.45 | -2.43 | 3.22 | 傳媒 |
832982 | 錦波生物 | 217.00 | -2.07 | 1.12 | 美容護(hù)理 |
688018 | 樂鑫科技 | 215.42 | 0.79 | 0.11 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 211.00 | -5.67 | 2.90 | 美容護(hù)理 |
688012 | 中微公司 | 200.51 | -2.62 | 0.02 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 199.80 | -5.02 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
600809 | 山西汾酒 | 199.44 | -5.02 | 0.90 | 食品飲料 |
300757 | 羅博特科 | 199.00 | -4.56 | 6.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
000596 | 古井貢酒 | 195.64 | -4.67 | 0.77 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 190.40 | -0.02 | 0.01 | 計算機(jī) |
301589 | 諾瓦星云 | 185.69 | 2.67 | 12.38 | 計算機(jī) |
688318 | 財富趨勢 | 185.20 | -7.10 | 0.04 | 計算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 180.01 | -2.92 | 0.03 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 172.75 | -5.14 | 14.72 | 國防軍工 |
688072 | 拓荊科技 | 171.50 | -1.27 | 0.04 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 162.01 | -1.01 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 158.23 | -1.21 | 0.02 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 155.53 | 1.99 | 0.03 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 148.04 | -2.49 | 0.73 | 食品飲料 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 147.14 | 0.76 | 2.29 | 汽車 |
688019 | 安集科技 | 147.10 | -1.28 | 0.02 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 144.63 | 11.13 | 0.17 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 142.00 | 0.11 | 0.03 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 137.79 | -4.91 | 1.46 | 食品飲料 |
688498 | 源杰科技 | 137.29 | -5.09 | 0.05 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 133.50 | -3.98 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 133.15 | 0.87 | 0.15 | 計算機(jī) |
601799 | 星宇股份 | 132.70 | -2.56 | 0.38 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 130.16 | -4.70 | 5.50 | 汽車 |
300502 | 新易盛 | 129.24 | -0.56 | 9.76 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 128.14 | -0.19 | 3.45 | 計算機(jī) |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 127.10 | -2.36 | 3.11 | 通信 |
301600 | 慧翰股份 | 127.01 | 0.96 | 19.86 | 計算機(jī) |
301631 | 壹連科技 | 125.14 | -3.15 | 13.17 | 汽車 |
600563 | 法拉電子 | 124.20 | -0.54 | 0.98 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 123.81 | -2.36 | 0.02 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 123.48 | 15.62 | 0.13 | 電子 |
688603 | 天承科技 | 120.99 | -1.07 | 0.02 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 119.10 | -3.41 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 117.50 | -0.91 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 116.42 | -4.38 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 116.40 | -5.05 | 1.22 | 計算機(jī) |
300751 | 邁為股份 | 116.23 | -1.06 | 3.31 | 電力設(shè)備 |
688017 | 綠的諧波 | 114.09 | -7.13 | 0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 109.21 | -4.10 | 12.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
301556 | 托普云農(nóng) | 109.03 | 7.33 | 31.31 | 計算機(jī) |
600941 | 中國移動 | 108.79 | 1.01 | 2.38 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 108.15 | -3.34 | 0.01 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 107.21 | -2.29 | 1.00 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 107.02 | -3.97 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 106.16 | -3.45 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 105.88 | -3.24 | 0.03 | 電子 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 105.60 | -1.10 | 4.49 | 基礎(chǔ)化工 |
301626 | 蘇州天脈 | 105.27 | -0.69 | 10.57 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 105.10 | -3.00 | 0.03 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 104.65 | -4.17 | 5.73 | 通信 |
000661 | 長春高新 | 104.60 | -3.03 | 1.61 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 104.52 | -1.40 | 2.46 | 電力設(shè)備 |
688631 | 萊斯信息 | 104.20 | -4.21 | 0.07 | 計算機(jī) |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 103.16 | -4.22 | 4.94 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 102.50 | -4.52 | 0.66 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股