亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日107只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-23 10:40
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3303.47點,收于年線之上,漲跌幅為0.54%,A股總成交額為8441.25億元。到目前為止,今日有107只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有甘源食品、杭電股份、寧新新材等,乖離率分別為7.06%、6.59%、5.80%;中路股份、泰祥股份、普萊得等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月23日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002991甘源食品 10.00 4.37 65.76 70.40 7.06
603618杭電股份 10.10 3.82 5.11 5.45 6.59
839719寧新新材 6.12 5.36 9.99 10.57 5.80
002671龍泉股份 10.12 4.32 4.33 4.57 5.51
603677奇精機械 5.17 2.06 12.20 12.82 5.06
300694蠡湖股份 9.38 6.47 9.90 10.38 4.80
603081大豐實業(yè) 4.65 4.01 10.56 11.02 4.39
002024ST易購 5.19 0.41 1.55 1.62 4.31
003007直真科技 6.33 4.12 28.68 29.88 4.20
002849威星智能 4.58 2.56 14.12 14.62 3.51
301066萬事利 6.16 2.25 10.33 10.69 3.49
001270鋮昌科技 7.69 7.26 42.65 44.13 3.47
000014沙河股份 4.79 4.49 10.36 10.72 3.44
871694中裕科技 4.71 4.82 13.55 14.00 3.34
300029ST天龍 3.70 1.19 5.16 5.33 3.22
600518康美藥業(yè) 5.95 2.70 1.90 1.96 3.19
002522浙江眾成 9.89 2.26 3.88 4.00 3.15
600791京能置業(yè) 3.09 1.86 3.89 4.00 2.82
002885京泉華 5.47 7.42 13.70 14.07 2.69
300769德方納米 5.09 7.10 43.25 44.40 2.66
600696巖石股份 10.00 3.31 12.97 13.31 2.60
301419阿萊德 2.38 4.17 29.40 30.13 2.50
603215比依股份 2.49 3.01 15.30 15.67 2.40
300665飛鹿股份 5.16 9.01 6.57 6.72 2.33
301292??菩略?/td> 5.57 7.06 15.55 15.91 2.31
301456盤古智能 3.24 9.10 25.90 26.44 2.10
600984建設機械 9.93 3.11 3.04 3.10 2.03
600983惠而浦 2.29 0.19 7.88 8.04 2.01
002239奧特佳 2.63 2.21 2.68 2.73 1.97
601890亞星錨鏈 5.30 4.13 8.00 8.15 1.88
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換